Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 1 041 068,64 | 70 394,26 | -1 334,15 | 18 799,78 | 1 091 328,97 |
| Водоотведение, в том числе: | 184 255,01 | 3 915,02 | -390,47 | 1 958,28 | 185 821,28 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 105 998,87 | 3 915,02 | -390,47 | 1 355,62 | 108 167,80 |
|
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
78 256,14 | 0,00 | 0,00 | 602,66 | 77 653,48 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 107 020,26 | 0,00 | 0,00 | 257,79 | 106 762,47 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
380,24 | 0,00 | 0,00 | 1,45 | 378,79 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
290,87 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | 289,76 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
8 134,27 | 0,00 | 0,00 | 51,58 | 8 082,69 |
|
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
10 237,25 | 0,00 | 0,00 | 36,03 | 10 201,22 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
82 800,01 | 0,00 | 0,00 | 158,12 | 82 641,89 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
5 177,62 | 0,00 | 0,00 | 9,50 | 5 168,12 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 214 495,69 | 8 658,76 | -943,68 | 2 134,73 | 220 076,04 |
|
ООО "Премьера"
Водоснаб. на полив (долг)
|
3 867,29 | 0,00 | 0,00 | 47,97 | 3 819,32 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
136 487,58 | 8 658,76 | -943,68 | 1 444,01 | 142 758,65 |
|
ООО "Премьера"
ХВС
|
74 140,82 | 0,00 | 0,00 | 642,75 | 73 498,07 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 77 174,72 | 9 201,07 | 0,00 | 2 167,94 | 84 207,85 |
| Фонд модернизации ЖКК | 77 174,72 | 9 201,07 | 0,00 | 2 167,94 | 84 207,85 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 7 688,51 | 0,00 | 0,00 | 32,43 | 7 656,08 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
7 688,51 | 0,00 | 0,00 | 32,43 | 7 656,08 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 64 203,07 | 4 374,40 | 0,00 | 780,74 | 67 796,73 |
| ООО "УК Экостандарт" | 64 203,07 | 4 374,40 | 0,00 | 780,74 | 67 796,73 |
| Отопление, в том числе: | 292 020,19 | 44 245,01 | 0,00 | 11 056,64 | 325 208,56 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 292 020,19 | 44 245,01 | 0,00 | 11 056,64 | 325 208,56 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 94 211,19 | 0,00 | 0,00 | 411,23 | 93 799,96 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
94 211,19 | 0,00 | 0,00 | 411,23 | 93 799,96 |