Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 1 880 863,96 | 71 522,24 | 0,00 | 13 425,29 | 1 938 960,91 |
| Водоотведение, в том числе: | 457 000,00 | 6 622,16 | 0,00 | 585,70 | 463 036,46 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 254 382,84 | 6 622,16 | 0,00 | 585,70 | 260 419,30 |
|
ООО "Премьера"
Водоотведение(долг)
|
202 617,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 617,16 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 189 697,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 697,98 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
1 095,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095,35 |
|
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
837,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837,49 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
18 990,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 990,66 |
|
ООО "РемДомСервис"
Вывоз ТБО
|
12 368,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 368,74 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
137 958,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 958,42 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
18 447,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 447,32 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 484 622,86 | 7 314,16 | 0,00 | 471,84 | 491 465,18 |
|
ООО "Премьера"
Водоснаб. на полив (долг)
|
9 927,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 927,97 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
281 973,38 | 7 314,16 | 0,00 | 471,84 | 288 815,70 |
|
ООО "Премьера"
ХВС
|
192 721,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 721,51 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 106 813,31 | 6 554,89 | 0,00 | 1 940,55 | 111 427,65 |
| Фонд модернизации ЖКК | 106 813,31 | 6 554,89 | 0,00 | 1 940,55 | 111 427,65 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 4 903,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 903,34 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
4 903,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 903,34 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 158 501,09 | 5 481,23 | 0,00 | 546,80 | 163 435,52 |
| ООО "УК Экостандарт" | 158 501,09 | 5 481,23 | 0,00 | 546,80 | 163 435,52 |
| Отопление, в том числе: | 446 579,68 | 45 549,80 | 0,00 | 9 880,40 | 482 249,08 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 446 579,68 | 45 549,80 | 0,00 | 9 880,40 | 482 249,08 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 32 745,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 745,70 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
32 745,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 745,70 |