Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 596 060,59 | 64 330,21 | 0,00 | 37 816,76 | 622 574,04 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 59 807,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 807,70 |
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
53 263,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 263,31 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
6 544,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 544,39 |
Водоотведение, в том числе: | 39 555,43 | 2 731,88 | 0,00 | 2 117,12 | 40 170,19 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 39 555,43 | 2 731,88 | 0,00 | 2 117,12 | 40 170,19 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 45 126,37 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 45 120,37 |
ООО "Ук Квартал"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
123,97 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 120,97 |
ООО "Ук Квартал"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
123,97 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 120,97 |
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
5 300,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,94 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
38 865,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 865,99 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
711,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711,50 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 71 267,00 | 8 592,37 | 0,00 | 5 466,31 | 74 393,06 |
Фонд модернизации ЖКК | 71 267,00 | 8 592,37 | 0,00 | 5 466,31 | 74 393,06 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 22 798,59 | 3 756,66 | 0,00 | 2 099,31 | 24 455,94 |
ООО "УК Экостандарт" | 22 798,59 | 3 756,66 | 0,00 | 2 099,31 | 24 455,94 |
Отопление, в том числе: | 290 025,25 | 45 710,01 | 0,00 | 25 463,58 | 310 271,68 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 207 114,31 | 45 710,01 | 0,00 | 25 463,58 | 227 360,74 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
82 910,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 910,94 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 67 480,25 | 3 539,29 | 0,00 | 2 664,44 | 68 355,10 |
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
67 480,25 | 3 539,29 | 0,00 | 2 664,44 | 68 355,10 |