Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 580 230,32 | 52 785,03 | 915,45 | 38 559,79 | 595 371,01 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 153 288,60 | 19 179,61 | 0,00 | 5 590,81 | 166 877,40 |
|
ООО "ЖилДом"
!Содержание и ремонт жилья
|
147 263,37 | 19 179,61 | 0,00 | 5 590,81 | 160 852,17 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
6 025,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 025,23 |
| Водоотведение, в том числе: | 25 367,41 | 2 059,55 | 0,00 | 2 945,58 | 24 481,38 |
| МУП ЖКХ "Быт-Сервис" | 23 653,20 | 2 059,55 | 0,00 | 2 945,58 | 22 767,17 |
| ООО "РемДомСервис" | 1 714,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 714,21 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 428,79 | 178,02 | 0,00 | 56,46 | 3 550,35 |
|
ООО "ЖилДом"
Водоотведение на содерж. ОИ МКД
|
260,43 | 89,01 | 0,00 | 28,23 | 321,21 |
|
ООО "ЖилДом"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
260,43 | 89,01 | 0,00 | 28,23 | 321,21 |
|
ООО "ЖилДом"
Вывоз ТБО
|
2 907,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 907,93 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 85 289,14 | 17 218,14 | 0,00 | 5 510,11 | 96 997,17 |
| Фонд модернизации ЖКК | 85 289,14 | 17 218,14 | 0,00 | 5 510,11 | 96 997,17 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 16 593,53 | 6 288,20 | 915,45 | 1 777,10 | 22 020,08 |
| ООО "УК Экостандарт" | 16 593,53 | 6 288,20 | 915,45 | 1 777,10 | 22 020,08 |
| Отопление, в том числе: | 251 907,77 | 0,00 | 0,00 | 15 991,63 | 235 916,14 |
| ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 53 759,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 759,70 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
Теплоснабжение долг
|
1 744,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 744,72 |
|
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
Теплоснабжение по счетчику
|
196 403,35 | 0,00 | 0,00 | 15 991,63 | 180 411,72 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 44 355,08 | 7 861,51 | 0,00 | 6 688,10 | 45 528,49 |
|
МУП ЖКХ "Быт-Сервис"
ХВС
|
44 355,08 | 7 861,51 | 0,00 | 6 688,10 | 45 528,49 |