Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 64 250,82 | 21 781,47 | 550,34 | 13 011,17 | 73 571,46 |
Водоотведение, в том числе: | 3 962,57 | 1 470,01 | 265,00 | 1 470,01 | 4 227,57 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 669,14 | 1 470,01 | 265,00 | 1 470,01 | 934,14 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 3 293,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 293,43 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 744,58 | 599,76 | 0,00 | 300,84 | 1 043,50 |
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Водоотведение на содержание ОИ МКД
|
80,15 | 70,55 | 0,00 | 31,83 | 118,87 |
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
94,73 | 76,45 | 0,00 | 38,86 | 132,32 |
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Электроснаб. на СОИ МКД
|
569,70 | 452,76 | 0,00 | 230,15 | 792,31 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 208,70 | 1 582,86 | 285,34 | 1 582,86 | 4 494,04 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
3 547,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 547,68 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
661,02 | 1 582,86 | 285,34 | 1 582,86 | 946,36 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 26 472,20 | 6 715,74 | 0,00 | 3 855,81 | 29 332,13 |
Фонд модернизации ЖКК | 26 472,20 | 6 715,74 | 0,00 | 3 855,81 | 29 332,13 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 28 862,77 | 11 413,10 | 0,00 | 5 801,65 | 34 474,22 |
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
|
28 862,77 | 11 413,10 | 0,00 | 5 801,65 | 34 474,22 |