Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 71 334,97 | 7 785,21 | 0,00 | 1 387,79 | 77 732,39 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 64 891,77 | 3 704,88 | 0,00 | 673,38 | 67 923,27 |
| Фонд модернизации ЖКК | 64 891,77 | 3 704,88 | 0,00 | 673,38 | 67 923,27 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 6 485,13 | 3 756,43 | 0,00 | 598,73 | 9 642,83 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Содержание и ремонт жилья
|
6 485,13 | 3 756,43 | 0,00 | 598,73 | 9 642,83 |
|
ООО "ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОНТОРА"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -41,93 | 323,90 | 0,00 | 115,68 | 166,29 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-41,93 | 323,90 | 0,00 | 115,68 | 166,29 |