Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 458 640,84 | 49 180,53 | 0,00 | 19 296,16 | 488 525,21 |
Водоотведение, в том числе: | 76 921,32 | 1 783,84 | 0,00 | 869,88 | 77 835,28 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 76 921,32 | 1 783,84 | 0,00 | 869,88 | 77 835,28 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 91,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,91 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
2 092,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092,29 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-2 000,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,38 |
Прочие услуги, в том числе: | 28 672,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 672,94 |
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
28 672,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 672,94 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 60 182,36 | 15 792,57 | 0,00 | 6 634,85 | 69 340,08 |
ООО "ГК "АЗИМУТ" | 2 442,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442,99 |
ООО "КОМЕТА" | 57 739,37 | 15 792,57 | 0,00 | 6 634,85 | 66 897,09 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 22 908,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 23 157,00 |
АМО Ульяновский район
Наем
|
22 908,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 23 157,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 49 774,25 | 6 884,08 | 0,00 | 2 458,60 | 54 199,73 |
ООО "Контракт плюс" | 49 774,25 | 6 884,08 | 0,00 | 2 458,60 | 54 199,73 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 76 289,85 | 21 594,82 | 0,00 | 8 277,21 | 89 607,46 |
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
6 642,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 642,31 |
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
69 647,54 | 21 594,82 | 0,00 | 8 277,21 | 82 965,15 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 143 800,21 | 2 876,22 | 0,00 | 1 055,62 | 145 620,81 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
143 800,21 | 2 876,22 | 0,00 | 1 055,62 | 145 620,81 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |