Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 496 922,44 | 52 288,22 | 0,00 | 2 898,46 | 546 312,20 |
| Водоотведение, в том числе: | 85 746,02 | 1 431,92 | 0,00 | 8,27 | 87 169,67 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 85 746,02 | 1 431,92 | 0,00 | 8,27 | 87 169,67 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 91,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,91 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
2 092,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 092,29 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-2 000,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,38 |
| Прочие услуги, в том числе: | 28 672,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 672,94 |
|
ООО "Регион-Сервис"
Долг
|
28 672,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 672,94 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 54 430,95 | 17 371,84 | 0,00 | 1 088,37 | 70 714,42 |
| ООО "ГК "АЗИМУТ" | 2 442,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 442,99 |
| ООО "КОМЕТА" | 51 987,96 | 17 371,84 | 0,00 | 1 088,37 | 68 271,43 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 24 900,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 25 149,00 |
|
АМО Ульяновский район
Наем
|
24 900,00 | 249,00 | 0,00 | 0,00 | 25 149,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 55 192,58 | 7 007,01 | 0,00 | 491,72 | 61 707,87 |
| ООО "Контракт плюс" | 55 192,58 | 7 007,01 | 0,00 | 491,72 | 61 707,87 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 74 926,75 | 21 594,82 | 0,00 | 1 300,07 | 95 221,50 |
|
ООО "ГК "АЗИМУТ"
Содержание и ремонт жилья
|
6 642,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 642,31 |
|
ООО "КОМЕТА"
Содержание и ремонт (Содержание и ремонт жилого помещения)
|
68 284,44 | 21 594,82 | 0,00 | 1 300,07 | 88 579,19 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 172 961,29 | 4 633,63 | 0,00 | 10,03 | 177 584,89 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
172 961,29 | 4 633,63 | 0,00 | 10,03 | 177 584,89 |
| Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |