Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 82 064,32 | 18 481,63 | 0,00 | 19 173,89 | 81 372,06 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 77 208,26 | 11 530,83 | 0,00 | 14 636,00 | 74 103,09 |
Фонд модернизации ЖКК | 77 208,26 | 11 530,83 | 0,00 | 14 636,00 | 74 103,09 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 893,69 | 1 092,96 | 0,00 | 894,24 | 2 092,41 |
ООО "Контракт плюс" | 1 893,69 | 1 092,96 | 0,00 | 894,24 | 2 092,41 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 2 842,86 | 5 184,06 | 0,00 | 2 850,36 | 5 176,56 |
ООО "РЖК"
Сод. и рем. жилья (ООО "РЖК")
|
2 842,86 | 5 184,06 | 0,00 | 2 850,36 | 5 176,56 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 119,51 | 673,78 | 0,00 | 793,29 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
119,51 | 673,78 | 0,00 | 793,29 | 0,00 |