Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 197 982,30 | 11 957,95 | 0,00 | 1 935,11 | 208 005,14 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Тепловодснаб" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Тепловодснаб"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП ЖКС
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 194 357,62 | 7 607,01 | 0,00 | 1 061,67 | 200 902,96 |
Фонд модернизации ЖКК | 194 357,62 | 7 607,01 | 0,00 | 1 061,67 | 200 902,96 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 679,09 | 2 447,66 | 0,00 | 425,68 | 5 701,07 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
3 679,09 | 2 447,66 | 0,00 | 425,68 | 5 701,07 |
Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Тепловодснаб" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -54,41 | 1 903,28 | 0,00 | 447,76 | 1 401,11 |
МУП ЖКС
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-54,41 | 1 903,28 | 0,00 | 447,76 | 1 401,11 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |