Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 161 626,51 | 5 354,69 | 0,00 | 7 113,38 | 159 867,82 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 158 730,47 | 4 082,21 | 0,00 | 3 540,90 | 159 271,78 |
Фонд модернизации ЖКК | 158 730,47 | 4 082,21 | 0,00 | 3 540,90 | 159 271,78 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АМО Языковское гп Карсунского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 896,04 | 1 272,48 | 0,00 | 3 572,48 | 596,04 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
2 896,04 | 1 272,48 | 0,00 | 3 572,48 | 596,04 |