Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 186 434,56 | 42 304,16 | 0,00 | 3 981,70 | 224 757,02 |
Водоотведение, в том числе: | 18 815,17 | 697,28 | 0,00 | 111,60 | 19 400,85 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 2 927,80 | 697,28 | 0,00 | 111,60 | 3 513,48 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | -4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,13 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 15 891,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 891,50 |
Прочие услуги, в том числе: | 19 049,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 049,94 |
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
19 049,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 049,94 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 29 734,47 | 12 221,46 | 0,00 | 1 898,57 | 40 057,36 |
Фонд модернизации ЖКК | 29 734,47 | 12 221,46 | 0,00 | 1 898,57 | 40 057,36 |
Отопление, в том числе: | 38 893,21 | 25 953,00 | 0,00 | 1 693,78 | 63 152,43 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 38 893,21 | 25 953,00 | 0,00 | 1 693,78 | 63 152,43 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 30 697,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 697,40 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
28 768,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 768,92 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-142,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -142,82 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 071,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071,30 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 49 240,37 | 3 432,42 | 0,00 | 277,75 | 52 395,04 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
11 666,14 | 3 432,42 | 0,00 | 277,75 | 14 820,81 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
-10,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,29 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
37 584,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 584,52 |