Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 193 919,26 | 43 936,90 | -0,78 | 22 148,20 | 215 707,18 |
Водоотведение, в том числе: | 19 711,68 | 1 264,65 | 0,00 | 965,27 | 20 011,06 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 3 824,31 | 1 264,65 | 0,00 | 965,27 | 4 123,69 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | -4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,13 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 15 891,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 891,50 |
Прочие услуги, в том числе: | 19 049,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 049,94 |
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
19 049,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 049,94 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 29 751,04 | 12 221,46 | -0,16 | 6 771,08 | 35 201,26 |
Фонд модернизации ЖКК | 29 751,04 | 12 221,46 | -0,16 | 6 771,08 | 35 201,26 |
Отопление, в том числе: | 41 165,52 | 25 952,91 | -0,62 | 11 902,29 | 55 215,52 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 41 165,52 | 25 952,91 | -0,62 | 11 902,29 | 55 215,52 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 30 497,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 497,40 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
28 768,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 768,92 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-342,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -342,82 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 071,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071,30 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 53 739,68 | 4 497,88 | 0,00 | 2 509,56 | 55 728,00 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
16 165,45 | 4 497,88 | 0,00 | 2 509,56 | 18 153,77 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
-10,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,29 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
37 584,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 584,52 |