Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 172 218,09 | 43 422,49 | -1 237,89 | 23 525,19 | 190 877,50 |
Водоотведение, в том числе: | 17 679,05 | 1 437,80 | 0,00 | 971,49 | 18 145,36 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН" | 1 791,68 | 1 437,80 | 0,00 | 971,49 | 2 257,99 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район" | -4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4,13 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район" | 15 891,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 891,50 |
Прочие услуги, в том числе: | 19 049,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 049,94 |
МКП "ТЕПЛОСЕРВИС" МО "Вешкаймское городское поселение"
Долг
|
19 049,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 049,94 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 26 415,70 | 12 221,85 | 0,00 | 6 451,60 | 32 185,95 |
Фонд модернизации ЖКК | 26 415,70 | 12 221,85 | 0,00 | 6 451,60 | 32 185,95 |
Отопление, в том числе: | 36 730,37 | 24 934,17 | -1 237,89 | 13 684,42 | 46 742,23 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 36 730,37 | 24 934,17 | -1 237,89 | 13 684,42 | 46 742,23 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Содерж.и ремонт жилья
|
4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 30 797,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 797,40 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Содержание и ремонт жилья
|
28 768,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 768,92 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
-42,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42,82 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 071,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 071,30 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 41 541,63 | 4 828,67 | 0,00 | 2 417,68 | 43 952,62 |
МУП "ВЕШКАЙМСКИЙ ВОДОКАНАЛ" МО "ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН"
ХВС
|
3 967,40 | 4 828,67 | 0,00 | 2 417,68 | 6 378,39 |
МУП "Вешкаймское водоснабжение" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
-10,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,29 |
МУП "ЖИЛСЕРВИС" МО "Вешкаймский район"
ХВС
|
37 584,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 584,52 |