Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 130 305,21 | 4 503,71 | 0,00 | 3 895,20 | 130 913,72 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 122 769,66 | 3 280,11 | 0,00 | 2 474,36 | 123 575,41 |
Фонд модернизации ЖКК | 122 769,66 | 3 280,11 | 0,00 | 2 474,36 | 123 575,41 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 8 006,95 | 0,00 | 0,00 | 372,04 | 7 634,91 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 8 006,95 | 0,00 | 0,00 | 372,04 | 7 634,91 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -471,40 | 1 223,60 | 0,00 | 1 048,80 | -296,60 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
-471,40 | 1 223,60 | 0,00 | 1 048,80 | -296,60 |