Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 84 337,95 | 62 997,99 | -305,82 | 42 771,36 | 104 258,76 |
Водоотведение, в том числе: | 1 429,41 | 3 356,65 | -147,26 | 2 338,51 | 2 300,29 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 153,36 | 3 356,65 | -147,26 | 2 338,51 | 1 024,24 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 1 276,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276,05 |
ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Водоотведение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Электроснаб. на СОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 621,85 | 4 016,04 | -158,56 | 2 600,60 | 2 878,73 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснаб. с пов. коэф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
1 374,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374,15 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
247,70 | 4 016,04 | -158,56 | 2 600,60 | 1 504,58 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 5 369,11 | 8 792,00 | 0,00 | 5 797,65 | 8 363,46 |
Фонд модернизации ЖКК | 5 369,11 | 8 792,00 | 0,00 | 5 797,65 | 8 363,46 |
Отопление, в том числе: | 64 331,29 | 35 006,62 | 0,00 | 19 912,72 | 79 425,19 |
ООО "КИТ-Энергия" | 64 331,29 | 35 006,62 | 0,00 | 19 912,72 | 79 425,19 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 11 586,05 | 11 826,68 | 0,00 | 12 121,88 | 11 290,85 |
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
|
11 586,05 | 11 826,68 | 0,00 | 12 121,88 | 11 290,85 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |