Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 83 255,35 | 59 474,28 | 0,00 | 13 280,30 | 129 449,33 |
| Водоотведение, в том числе: | 1 429,41 | 1 659,92 | 0,00 | 1 067,15 | 2 022,18 |
| ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | 153,36 | 1 659,92 | 0,00 | 1 067,15 | 746,13 |
| ООО "Сфера" (инзенский р-н) | 1 276,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 276,05 |
| ООО ВКХ "Исток" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Водоотведение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,24 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Электроснаб. на СОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 621,85 | 2 189,06 | 0,00 | 1 231,64 | 2 579,27 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснаб. с пов. коэф.
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Сфера" (инзенский р-н)
Водоснабжение
|
1 374,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374,15 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
247,70 | 2 189,06 | 0,00 | 1 231,64 | 1 205,12 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 5 369,11 | 8 792,00 | 0,00 | 2 893,73 | 11 267,38 |
| Фонд модернизации ЖКК | 5 369,11 | 8 792,00 | 0,00 | 2 893,73 | 11 267,38 |
| Отопление, в том числе: | 68 121,27 | 35 006,62 | 0,00 | 4 469,50 | 98 658,39 |
| ООО "КИТ-Энергия" | 68 121,27 | 35 006,62 | 0,00 | 4 469,50 | 98 658,39 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 6 713,47 | 11 826,68 | 0,00 | 3 618,28 | 14 921,87 |
|
МУП "Благоустройство Инзенского района"
Содерж.и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "БИР" (Инзенский район)
Содержание и ремонт жилья
|
6 713,47 | 11 826,68 | 0,00 | 3 618,28 | 14 921,87 |