Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 228 786,16 | 14 760,39 | -663,79 | 2 156,25 | 240 726,51 |
| Водоотведение, в том числе: | 16 441,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 441,61 |
| ООО "Комстройсервис" | 16 441,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 441,61 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 35 490,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 490,35 |
|
ООО "Комстройсервис"
Вывоз ТБО
|
34,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,11 |
|
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
35 456,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 456,24 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 165 106,80 | 10 743,40 | 0,00 | 1 398,88 | 174 451,32 |
|
ООО "Комстройсервис"
Капитальный ремонт
|
622,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622,98 |
| Фонд модернизации ЖКК | 164 483,82 | 10 743,40 | 0,00 | 1 398,88 | 173 828,34 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 330,87 | 3 003,60 | 0,00 | 375,45 | 6 959,02 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
4 330,87 | 3 003,60 | 0,00 | 375,45 | 6 959,02 |
| Отопление, в том числе: | 7 149,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 149,43 |
| ООО "Комстройсервис" | 7 149,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 149,43 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 267,10 | 1 013,39 | -663,79 | 381,92 | 234,78 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
267,10 | 1 013,39 | -663,79 | 381,92 | 234,78 |