Начисления и оплата за апрель 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 1 758,14 8 219,64 0,00 6 469,92 3 507,86
Водоотведение, в том числе: 0,00 1 732,19 0,00 1 178,88 553,31
МКП "Цильна" 0,00 1 732,19 0,00 1 178,88 553,31
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 1 758,14 4 473,33 0,00 3 886,38 2 345,09
Фонд модернизации ЖКК 1 758,14 4 473,33 0,00 3 886,38 2 345,09
Холодное водоснабжение, в том числе: 0,00 2 014,12 0,00 1 404,66 609,46
МКП "Цильна"
ХВС
0,00 2 014,12 0,00 1 404,66 609,46