Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 85 061,91 | 69 105,59 | -227,17 | 62 039,47 | 91 900,86 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 2 336,86 | 8 090,61 | 0,00 | 8 235,89 | 2 191,58 |
ООО "Комстройсервис"
Капитальный ремонт
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Фонд модернизации ЖКК | 2 336,86 | 8 090,61 | 0,00 | 8 235,89 | 2 191,58 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 809,14 | 0,00 | 0,00 | 851,36 | 957,78 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 1 809,14 | 0,00 | 0,00 | 851,36 | 957,78 |
Прочие услуги, в том числе: | 20 052,78 | 19 468,00 | -168,00 | 16 724,00 | 22 628,78 |
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
20 052,78 | 19 468,00 | -168,00 | 16 724,00 | 22 628,78 |
Отопление, в том числе: | 59 362,20 | 34 456,19 | 0,00 | 29 646,78 | 64 171,61 |
ООО "Комстройсервис" | 59 362,20 | 34 456,19 | 0,00 | 29 646,78 | 64 171,61 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
-200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 700,93 | 7 090,79 | -59,17 | 6 581,44 | 2 151,11 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 700,93 | 7 090,79 | -59,17 | 6 581,44 | 2 151,11 |