Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 39 525,52 | 4 935,67 | 0,00 | 0,00 | 44 461,19 |
Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МКП "Цильна" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 39 149,53 | 4 935,67 | 0,00 | 0,00 | 44 085,20 |
Фонд модернизации ЖКК | 39 149,53 | 4 935,67 | 0,00 | 0,00 | 44 085,20 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУ Администрация МО "Цильнинское городское поселение" Цильнинского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Большенагаткинская УК Уют"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 375,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,99 |
МКП "Цильна"
ХВС
|
375,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,99 |