Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 20 961,25 | 29 296,13 | 0,00 | 7 529,23 | 42 728,15 |
| Водоотведение, в том числе: | 1 292,67 | 1 600,99 | 0,00 | 1 283,73 | 1 609,93 |
| МКП "Цильна" | 1 292,67 | 1 600,99 | 0,00 | 1 283,73 | 1 609,93 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 8 520,58 | 12 338,73 | 0,00 | 2 195,96 | 18 663,35 |
| Фонд модернизации ЖКК | 8 520,58 | 12 338,73 | 0,00 | 2 195,96 | 18 663,35 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 9 025,24 | 13 168,96 | 0,00 | 2 383,22 | 19 810,98 |
|
ООО "ЦИЛЬНАДОМ"
Содержание и ремонт жилья
|
9 025,24 | 13 168,96 | 0,00 | 2 383,22 | 19 810,98 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 122,76 | 2 187,45 | 0,00 | 1 666,32 | 2 643,89 |
|
МКП "Цильна"
ХВС
|
2 122,76 | 2 187,45 | 0,00 | 1 666,32 | 2 643,89 |