Начисления и оплата за октябрь 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 715 195,63 13 525,88 0,00 1 682,50 727 039,01
Водоотведение, в том числе: 49 461,24 1 903,56 0,00 317,26 51 047,54
МКП "Цильна" 49 461,24 1 903,56 0,00 317,26 51 047,54
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 538 296,44 8 699,37 0,00 1 017,82 545 977,99
Фонд модернизации ЖКК 538 296,44 8 699,37 0,00 1 017,82 545 977,99
Плата за социальный наём, в том числе: 72 703,16 838,43 0,00 0,00 73 541,59
МУ Администрация МО "Цильнинское городское поселение" Цильнинского района
Наем
72 703,16 838,43 0,00 0,00 73 541,59
Холодное водоснабжение, в том числе: 54 734,79 2 084,52 0,00 347,42 56 471,89
МКП "Цильна"
ХВС
54 734,79 2 084,52 0,00 347,42 56 471,89