Начисления и оплата за апрель 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 780 462,77 16 035,93 0,00 7 443,75 789 054,95
Водоотведение, в том числе: 90 468,81 2 643,84 0,00 2 349,99 90 762,66
МКП "Цильна" 90 468,81 2 643,84 0,00 2 349,99 90 762,66
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 504 993,04 9 657,84 0,00 2 348,86 512 302,02
Фонд модернизации ЖКК 504 993,04 9 657,84 0,00 2 348,86 512 302,02
Плата за социальный наём, в том числе: 82 805,76 838,43 0,00 170,94 83 473,25
МУ Администрация МО "Цильнинское городское поселение" Цильнинского района
Наем
82 805,76 838,43 0,00 170,94 83 473,25
Холодное водоснабжение, в том числе: 102 195,16 2 895,82 0,00 2 573,96 102 517,02
МКП "Цильна"
ХВС
102 195,16 2 895,82 0,00 2 573,96 102 517,02