Начисления и оплата за июль 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 448,03 8 121,60 0,00 6 594,46 1 975,17
Водоотведение, в том числе: 0,00 2 021,01 0,00 2 021,01 0,00
МКП "Цильна" 0,00 2 021,01 0,00 2 021,01 0,00
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 448,03 3 874,29 0,00 2 347,15 1 975,17
Фонд модернизации ЖКК 448,03 3 874,29 0,00 2 347,15 1 975,17
Холодное водоснабжение, в том числе: 0,00 2 226,30 0,00 2 226,30 0,00
МКП "Цильна"
ХВС
0,00 2 226,30 0,00 2 226,30 0,00