Начисления и оплата за март 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 156 797,50 | 21 985,47 | 0,00 | 8 707,82 | 170 075,15 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Комстройсервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 94 218,35 | 9 678,45 | 0,00 | 3 138,41 | 100 758,39 |
| Фонд модернизации ЖКК | 94 218,35 | 9 678,45 | 0,00 | 3 138,41 | 100 758,39 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 695,47 | 3 504,20 | 0,00 | 876,05 | 5 323,62 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
2 695,47 | 3 504,20 | 0,00 | 876,05 | 5 323,62 |
| Прочие услуги, в том числе: | 46 408,04 | 5 892,00 | 0,00 | 3 400,00 | 48 900,04 |
|
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
46 408,04 | 5 892,00 | 0,00 | 3 400,00 | 48 900,04 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Комстройсервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 12 560,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 560,14 |
|
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
12 560,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 560,14 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 915,50 | 2 910,82 | 0,00 | 1 293,36 | 2 532,96 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
915,50 | 2 910,82 | 0,00 | 1 293,36 | 2 532,96 |