Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 47 685,45 | 10 026,14 | 0,00 | 0,00 | 57 711,59 |
Водоотведение, в том числе: | -524,63 | 311,46 | 0,00 | 0,00 | -213,17 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" | -524,63 | 311,46 | 0,00 | 0,00 | -213,17 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -77,66 | 2 184,67 | 0,00 | 0,00 | 2 107,01 |
МП "Сантеплотехсервис"
Водоснаб. на полив (долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МП "Сантеплотехсервис"
ХВС
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-77,66 | 2 184,67 | 0,00 | 0,00 | 2 107,01 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 47 079,66 | 5 777,91 | 0,00 | 0,00 | 52 857,57 |
Фонд модернизации ЖКК | 47 079,66 | 5 777,91 | 0,00 | 0,00 | 52 857,57 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 208,08 | 1 752,10 | 0,00 | 0,00 | 2 960,18 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 208,08 | 1 752,10 | 0,00 | 0,00 | 2 960,18 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МП "Сантеплотехсервис"
Сбор и вывоз ТБО (долг)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |