Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 232 284,45 | 27 966,76 | 0,00 | 500,00 | 259 751,21 |
| Водоотведение, в том числе: | 16 064,03 | 200,50 | 0,00 | 0,00 | 16 264,53 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 16 064,03 | 200,50 | 0,00 | 0,00 | 16 264,53 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 18 831,16 | 8 495,69 | 0,00 | 0,00 | 27 326,85 |
| Фонд модернизации ЖКК | 18 831,16 | 8 495,69 | 0,00 | 0,00 | 27 326,85 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 10 979,35 | 4 255,10 | 0,00 | 200,00 | 15 034,45 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
10 979,35 | 4 255,10 | 0,00 | 200,00 | 15 034,45 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 167 200,59 | 14 779,52 | 0,00 | 300,00 | 181 680,11 |
|
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
167 200,59 | 14 779,52 | 0,00 | 300,00 | 181 680,11 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 19 209,32 | 235,95 | 0,00 | 0,00 | 19 445,27 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
19 209,32 | 235,95 | 0,00 | 0,00 | 19 445,27 |