Начисления и оплата за сентябрь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 250 839,02 | 31 176,85 | 199,79 | 6 062,53 | 276 153,13 |
| Водоотведение, в том числе: | 6 716,08 | 84,22 | 91,79 | 84,22 | 6 807,87 |
| ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 6 716,08 | 84,22 | 91,79 | 84,22 | 6 807,87 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 16 074,58 | 9 187,18 | 0,00 | 861,90 | 24 399,86 |
| Фонд модернизации ЖКК | 16 074,58 | 9 187,18 | 0,00 | 861,90 | 24 399,86 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 19 274,80 | 4 255,10 | 0,00 | 3 229,21 | 20 300,69 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
19 274,80 | 4 255,10 | 0,00 | 3 229,21 | 20 300,69 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 200 636,51 | 17 551,25 | 0,00 | 1 788,10 | 216 399,66 |
|
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
200 636,51 | 17 551,25 | 0,00 | 1 788,10 | 216 399,66 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 8 137,05 | 99,10 | 108,00 | 99,10 | 8 245,05 |
|
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
8 137,05 | 99,10 | 108,00 | 99,10 | 8 245,05 |