Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 237 521,47 | 35 036,00 | -614,41 | 16 121,71 | 255 821,35 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 235 492,91 | 9 048,26 | 0,00 | 4 716,75 | 239 824,42 |
Фонд модернизации ЖКК | 235 492,91 | 9 048,26 | 0,00 | 4 716,75 | 239 824,42 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 980,62 | 3 477,60 | -614,41 | 2 384,64 | 4 459,17 |
ООО "Контракт плюс" | 3 980,62 | 3 477,60 | -614,41 | 2 384,64 | 4 459,17 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 19 003,31 | 0,00 | 6 448,85 | 12 554,46 |
ООО "РЖК"
Сод. и рем. жилья (ООО "РЖК")
|
0,00 | 19 003,31 | 0,00 | 6 448,85 | 12 554,46 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -1 952,06 | 3 506,83 | 0,00 | 2 571,47 | -1 016,70 |
МКП "Белогорское коммунальное хозяйство"
ХВС
|
-87,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -87,65 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-1 864,41 | 3 506,83 | 0,00 | 2 571,47 | -929,05 |