Начисления и оплата за июнь 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 10 315,74 | 11 682,41 | 0,00 | 5 879,88 | 16 118,27 |
| Водоотведение, в том числе: | -595,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -595,37 |
| ООО "Комстройсервис" | -595,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -595,37 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 10 053,60 | 5 034,18 | 0,00 | 3 633,63 | 11 454,15 |
| Фонд модернизации ЖКК | 10 053,60 | 5 034,18 | 0,00 | 3 633,63 | 11 454,15 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 625,75 | 1 376,65 | 0,00 | 876,05 | 1 126,35 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
625,75 | 1 376,65 | 0,00 | 876,05 | 1 126,35 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -376,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -376,88 |
|
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
-376,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -376,88 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 608,64 | 5 271,58 | 0,00 | 1 370,20 | 4 510,02 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
608,64 | 5 271,58 | 0,00 | 1 370,20 | 4 510,02 |