Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 354 029,02 | 15 746,50 | 155,71 | 0,00 | 369 931,23 |
| Водоотведение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Комстройсервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 237 421,31 | 9 306,96 | 0,00 | 0,00 | 246 728,27 |
| Фонд модернизации ЖКК | 237 421,31 | 9 306,96 | 0,00 | 0,00 | 246 728,27 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 15 657,71 | 3 253,90 | 141,84 | 0,00 | 19 053,45 |
|
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
15 657,71 | 3 253,90 | 141,84 | 0,00 | 19 053,45 |
| Прочие услуги, в том числе: | 48 002,19 | 1 890,00 | 370,60 | 0,00 | 50 262,79 |
|
ООО "Комстройсервис"
Откачка и вывоз жидких бытовых отходов с централизованной выгребной ямы
|
48 002,19 | 1 890,00 | 370,60 | 0,00 | 50 262,79 |
| Отопление, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Комстройсервис" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 50 790,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 790,47 |
|
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
50 790,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 790,47 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 157,34 | 1 295,64 | -356,73 | 0,00 | 3 096,25 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
2 157,34 | 1 295,64 | -356,73 | 0,00 | 3 096,25 |