Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 279 651,02 | 45 184,38 | 0,00 | 29 814,34 | 295 021,06 |
Водоотведение, в том числе: | 32 320,28 | 4 955,16 | 0,00 | 2 752,64 | 34 522,80 |
МКП "Цильна" | 32 320,28 | 4 955,16 | 0,00 | 2 752,64 | 34 522,80 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 80 247,29 | 14 159,19 | 0,00 | 10 238,03 | 84 168,45 |
Фонд модернизации ЖКК | 80 247,29 | 14 159,19 | 0,00 | 10 238,03 | 84 168,45 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 119 509,26 | 19 275,20 | 0,00 | 13 567,40 | 125 217,06 |
ООО "ЦИЛЬНАДОМ"
Содержание и ремонт жилья
|
37 632,51 | 19 275,20 | 0,00 | 13 567,40 | 43 340,31 |
ООО "Цильнинская домоуправляющая компания"
Содержание и ремонт жилья
|
81 306,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 306,47 |
ООО "Цильнинская домоуправляющая компания"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
570,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,28 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 47 574,19 | 6 794,83 | 0,00 | 3 256,27 | 51 112,75 |
МКП "Цильна"
ХВС
|
47 574,19 | 6 794,83 | 0,00 | 3 256,27 | 51 112,75 |