Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 136 791,88 | 28 187,71 | -8 859,32 | 13 267,05 | 142 853,22 |
Водоотведение, в том числе: | 5 565,09 | 2 533,00 | -152,78 | 2 083,52 | 5 861,79 |
МКП "Цильна" | 5 565,09 | 2 533,00 | -152,78 | 2 083,52 | 5 861,79 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 46 874,82 | 9 398,11 | -8 539,20 | 3 847,10 | 43 886,63 |
Фонд модернизации ЖКК | 46 874,82 | 9 398,11 | -8 539,20 | 3 847,10 | 43 886,63 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 70 694,02 | 12 838,70 | 0,00 | 4 732,60 | 78 800,12 |
ООО "ЦИЛЬНАДОМ"
Содержание и ремонт жилья
|
33 563,22 | 12 838,70 | 0,00 | 4 732,60 | 41 669,32 |
ООО "Цильнинская домоуправляющая компания"
Содержание и ремонт жилья
|
37 130,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 130,80 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 13 657,95 | 3 417,90 | -167,34 | 2 603,83 | 14 304,68 |
МКП "Цильна"
ХВС
|
13 657,95 | 3 417,90 | -167,34 | 2 603,83 | 14 304,68 |