Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 186 942,52 | 69 178,92 | 212,53 | 72 539,07 | 183 794,90 |
Водоотведение, в том числе: | 29 756,75 | 7 903,64 | 101,43 | 9 121,52 | 28 640,30 |
МКП "Цильна" | 29 756,75 | 7 903,64 | 101,43 | 9 121,52 | 28 640,30 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 61 385,12 | 31 402,49 | 0,00 | 31 835,27 | 60 952,34 |
Фонд модернизации ЖКК | 61 385,12 | 31 402,49 | 0,00 | 31 835,27 | 60 952,34 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 47 415,46 | 20 974,66 | 0,00 | 21 269,78 | 47 120,34 |
ООО "ЦИЛЬНАДОМ"
Содержание и ремонт жилья
|
17 070,20 | 20 974,66 | 0,00 | 21 269,78 | 16 775,08 |
ООО "Цильнинская домоуправляющая компания"
Содержание и ремонт жилья
|
30 345,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 345,26 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 48 385,19 | 8 898,13 | 111,10 | 10 312,50 | 47 081,92 |
МКП "Цильна"
ХВС
|
48 385,19 | 8 898,13 | 111,10 | 10 312,50 | 47 081,92 |