Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 18 638,97 | 25 414,78 | 0,00 | 12 291,18 | 31 762,57 |
Водоотведение, в том числе: | 550,80 | 831,34 | 0,00 | 1 051,66 | 330,48 |
МКП "Цильна" | 550,80 | 831,34 | 0,00 | 1 051,66 | 330,48 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 9 312,12 | 12 427,99 | 0,00 | 5 136,27 | 16 603,84 |
Фонд модернизации ЖКК | 9 312,12 | 12 427,99 | 0,00 | 5 136,27 | 16 603,84 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 8 172,90 | 11 071,38 | 0,00 | 4 777,92 | 14 466,36 |
ООО "ЦИЛЬНАДОМ"
Содержание и ремонт жилья
|
8 172,90 | 11 071,38 | 0,00 | 4 777,92 | 14 466,36 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 603,15 | 1 084,07 | 0,00 | 1 325,33 | 361,89 |
МКП "Цильна"
ХВС
|
603,15 | 1 084,07 | 0,00 | 1 325,33 | 361,89 |