Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 136 690,36 | 11 446,18 | 0,00 | 9 806,33 | 138 330,21 |
Водоотведение, в том числе: | 25 700,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,93 |
ООО "Комстройсервис" | 25 700,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,93 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 8 521,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 521,58 |
ООО "Комстройсервис"
Вывоз ТБО
|
8 521,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 521,58 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 73 866,37 | 7 345,22 | 0,00 | 4 974,59 | 76 237,00 |
Фонд модернизации ЖКК | 73 866,37 | 7 345,22 | 0,00 | 4 974,59 | 76 237,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 21 564,54 | 0,00 | 0,00 | 744,94 | 20 819,60 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 21 564,54 | 0,00 | 0,00 | 744,94 | 20 819,60 |
Отопление, в том числе: | 5 777,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 777,03 |
ООО "Комстройсервис" | 5 777,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 777,03 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 1 259,91 | 4 100,96 | 0,00 | 4 086,80 | 1 274,07 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
1 259,91 | 4 100,96 | 0,00 | 4 086,80 | 1 274,07 |