Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 130 068,68 | 16 767,13 | 0,00 | 10 989,76 | 135 846,05 |
Водоотведение, в том числе: | 25 700,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,93 |
ООО "Комстройсервис" | 25 700,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 700,93 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 8 521,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 521,58 |
ООО "Комстройсервис"
Вывоз ТБО
|
8 521,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 521,58 |
ООО "Комстройсервис"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 82 735,55 | 9 032,72 | 0,00 | 5 096,03 | 86 672,24 |
Фонд модернизации ЖКК | 82 735,55 | 9 032,72 | 0,00 | 5 096,03 | 86 672,24 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 4 899,91 | 2 660,50 | 0,00 | 1 489,88 | 6 070,53 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
4 899,91 | 2 660,50 | 0,00 | 1 489,88 | 6 070,53 |
Отопление, в том числе: | 5 777,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 777,03 |
ООО "Комстройсервис" | 5 777,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 777,03 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 2 433,68 | 5 073,91 | 0,00 | 4 403,85 | 3 103,74 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
2 433,68 | 5 073,91 | 0,00 | 4 403,85 | 3 103,74 |