Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | -352,01 | 22 350,74 | -14 554,40 | 7 812,89 | -368,56 |
Водоотведение, в том числе: | -323,10 | 8 807,76 | -6 925,76 | 2 046,61 | -487,71 |
МКП "Цильна" | -323,10 | 8 807,76 | -6 925,76 | 2 046,61 | -487,71 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 3 761,50 | 3 808,18 | 0,00 | 3 478,80 | 4 090,88 |
Фонд модернизации ЖКК | 3 761,50 | 3 808,18 | 0,00 | 3 478,80 | 4 090,88 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
МУ Администрация МО "Цильнинское городское поселение" Цильнинского района
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Уют" с Б. Нагаткино
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | -3 790,41 | 9 734,80 | -7 628,64 | 2 287,48 | -3 971,73 |
МКП "Цильна"
ХВС
|
-3 790,41 | 9 734,80 | -7 628,64 | 2 287,48 | -3 971,73 |