Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 6 479,47 9 909,38 0,00 3 792,61 12 596,24
Водоотведение, в том числе: 2 752,46 2 106,97 0,00 1 496,61 3 362,82
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 2 752,46 2 106,97 0,00 1 496,61 3 362,82
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 1 571,41 6 125,13 0,00 1 104,60 6 591,94
Фонд модернизации ЖКК 1 571,41 6 125,13 0,00 1 104,60 6 591,94
Холодное водоснабжение, в том числе: 2 191,14 1 677,28 0,00 1 191,40 2 677,02
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
2 191,14 1 677,28 0,00 1 191,40 2 677,02
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: -35,54 0,00 0,00 0,00 -35,54
МУП "Ишеевское"
ХВС (ОДН)
-35,54 0,00 0,00 0,00 -35,54