Начисления и оплата за апрель 2025 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 3 660,23 12 557,72 0,00 11 313,35 4 904,60
Водоотведение, в том числе: 1 301,40 2 798,01 0,00 3 383,64 715,77
ОГКП "Ульяновский областной водоканал" 1 301,40 2 798,01 0,00 3 383,64 715,77
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 1 358,37 7 532,31 0,00 5 236,11 3 654,57
Фонд модернизации ЖКК 1 358,37 7 532,31 0,00 5 236,11 3 654,57
Холодное водоснабжение, в том числе: 1 036,00 2 227,40 0,00 2 693,60 569,80
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
1 036,00 2 227,40 0,00 2 693,60 569,80
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: -35,54 0,00 0,00 0,00 -35,54
МУП "Ишеевское"
ХВС (ОДН)
-35,54 0,00 0,00 0,00 -35,54