Начисления и оплата за август 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 178 869,68 | 9 776,95 | 0,00 | 1 403,00 | 187 243,63 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 86 373,57 | 0,00 | 0,00 | 98,70 | 86 274,87 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
83 609,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 609,52 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 764,05 | 0,00 | 0,00 | 98,70 | 2 665,35 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 78 333,36 | 5 984,95 | 0,00 | 387,00 | 83 931,31 |
Фонд модернизации ЖКК | 78 333,36 | 5 984,95 | 0,00 | 387,00 | 83 931,31 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 7 874,30 | 3 007,40 | 0,00 | 410,10 | 10 471,60 |
ООО "УК Экостандарт" | 7 874,30 | 3 007,40 | 0,00 | 410,10 | 10 471,60 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 5 397,05 | 784,60 | 0,00 | 507,20 | 5 674,45 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
5 397,05 | 784,60 | 0,00 | 507,20 | 5 674,45 |
Электроснабжение, в том числе: | 891,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,40 |
ООО "Ук Квартал" | 891,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,40 |