Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 195 077,36 | 18 699,46 | 0,00 | 2 516,17 | 211 260,65 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 95 814,60 | 8 536,82 | 0,00 | 516,60 | 103 834,82 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
93 649,25 | 8 536,82 | 0,00 | 516,60 | 101 669,47 |
|
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
2 165,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 165,35 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 84 437,66 | 5 984,95 | 0,00 | 387,00 | 90 035,61 |
| Фонд модернизации ЖКК | 84 437,66 | 5 984,95 | 0,00 | 387,00 | 90 035,61 |
| Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 9 779,94 | 2 870,70 | 0,00 | 410,10 | 12 240,54 |
| ООО "УК Экостандарт" | 9 779,94 | 2 870,70 | 0,00 | 410,10 | 12 240,54 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | 4 299,36 | 1 306,99 | 0,00 | 1 202,47 | 4 403,88 |
|
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
4 299,36 | 1 306,99 | 0,00 | 1 202,47 | 4 403,88 |
| Электроснабжение, в том числе: | 745,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,80 |
| ООО "Ук Квартал" | 745,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,80 |