Начисления и оплата за июнь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 173 792,29 | 17 606,55 | 0,00 | 2 332,35 | 189 066,49 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 83 687,86 | 8 531,86 | 0,00 | 1 015,27 | 91 204,45 |
МУП "Чердаклыэнерго"
Вывоз ТБО
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "Ук Квартал"
Содержание и ремонт жилья
|
79 491,16 | 8 531,86 | 0,00 | 766,88 | 87 256,14 |
ООО "Ук Квартал"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
4 196,70 | 0,00 | 0,00 | 248,39 | 3 948,31 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 76 066,82 | 5 984,95 | 0,00 | 574,82 | 81 476,95 |
Фонд модернизации ЖКК | 76 066,82 | 5 984,95 | 0,00 | 574,82 | 81 476,95 |
Плата за социальный наём, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Наем
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 6 763,06 | 2 430,78 | 0,00 | 552,98 | 8 640,86 |
ООО "УК Экостандарт" | 6 763,06 | 2 430,78 | 0,00 | 552,98 | 8 640,86 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ООО "РемДомСервис"
Сод. и рем. жилья (РДС)
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 6 383,15 | 658,96 | 0,00 | 189,28 | 6 852,83 |
МУП "Чердаклыэнерго"
ХВС
|
6 383,15 | 658,96 | 0,00 | 189,28 | 6 852,83 |
Электроснабжение, в том числе: | 891,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,40 |
ООО "Ук Квартал" | 891,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,40 |