Начисления и оплата за июль 2026 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 101 580,12 8 299,37 0,00 5 245,12 104 634,37
Водоотведение, в том числе: 19 311,23 1 467,41 0,00 784,36 19 994,28
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) 19 311,23 1 467,41 0,00 784,36 19 994,28
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 23 328,67 3 670,25 0,00 1 350,41 25 648,51
Фонд модернизации ЖКК 23 328,67 3 670,25 0,00 1 350,41 25 648,51
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 2 209,94 1 001,20 0,00 384,87 2 826,27
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
2 209,94 1 001,20 0,00 384,87 2 826,27
Отопление, в том числе: 25 737,10 0,00 0,00 1 878,46 23 858,64
МБУ "Юг- Сервис" 25 737,10 0,00 0,00 1 878,46 23 858,64
Холодное водоснабжение, в том числе: 30 993,18 2 160,51 0,00 847,02 32 306,67
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
30 993,18 2 160,51 0,00 847,02 32 306,67