Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 161 946,21 7 475,88 0,00 3 344,18 166 077,91
Водоотведение, в том числе: 14 373,79 2 289,88 0,00 783,80 15 879,87
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" 14 373,79 2 289,88 0,00 783,80 15 879,87
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 39 686,87 2 713,24 0,00 1 128,67 41 271,44
Фонд модернизации ЖКК 39 686,87 2 713,24 0,00 1 128,67 41 271,44
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 6 728,19 0,00 0,00 585,31 6 142,88
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 6 728,19 0,00 0,00 585,31 6 142,88
Отопление, в том числе: 78 775,67 0,00 0,00 0,00 78 775,67
МБУ "Юг- Сервис" 78 775,67 0,00 0,00 0,00 78 775,67
Холодное водоснабжение, в том числе: 22 381,69 2 472,76 0,00 846,40 24 008,05
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
22 381,69 2 472,76 0,00 846,40 24 008,05