Начисления и оплата за июль 2024 г.


Показать/скрыть поставщиков услуг

Услуга Долг на начало месяца Начислено Перерасчет Оплачено Долг на конец месяца
Поставщик
Всего: 163 001,90 5 169,57 0,00 4 545,04 163 626,43
Водоотведение, в том числе: 6 421,16 527,50 0,00 156,76 6 791,90
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" 6 421,16 527,50 0,00 156,76 6 791,90
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: 55 919,42 2 713,24 0,00 628,67 58 003,99
Фонд модернизации ЖКК 55 919,42 2 713,24 0,00 628,67 58 003,99
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: 5 643,65 851,36 0,00 416,64 6 078,37
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» 5 643,65 851,36 0,00 416,64 6 078,37
Отопление, в том числе: 81 949,36 0,00 0,00 3 173,69 78 775,67
МБУ "Юг- Сервис" 81 949,36 0,00 0,00 3 173,69 78 775,67
Холодное водоснабжение, в том числе: 13 068,31 1 077,47 0,00 169,28 13 976,50
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
13 068,31 1 077,47 0,00 169,28 13 976,50