Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 10 155,77 | 17 196,43 | 926,84 | 14 480,35 | 13 798,69 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 3 893,87 | 7 165,80 | 926,84 | 6 305,43 | 5 681,08 |
ООО "Сервис"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
-6,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6,95 |
ООО "Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
3 450,50 | 7 165,80 | 0,00 | 5 588,80 | 5 027,50 |
ООО "Сервис"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
450,32 | 0,00 | 926,84 | 716,63 | 660,53 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 4 519,55 | 7 516,91 | 0,00 | 5 862,64 | 6 173,82 |
Фонд модернизации ЖКК | 4 519,55 | 7 516,91 | 0,00 | 5 862,64 | 6 173,82 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 935,34 | 2 185,92 | 0,00 | 1 391,04 | 1 730,22 |
ООО "Контракт плюс" | 935,34 | 2 185,92 | 0,00 | 1 391,04 | 1 730,22 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 807,01 | 327,80 | 0,00 | 921,24 | 213,57 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
807,01 | 327,80 | 0,00 | 921,24 | 213,57 |