Начисления и оплата за июль 2026 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 28 127,77 | 7 655,90 | 0,00 | 3 885,44 | 31 898,23 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 2 227,23 | 5 130,84 | 0,00 | 2 220,89 | 5 137,18 |
| Фонд модернизации ЖКК | 2 227,23 | 5 130,84 | 0,00 | 2 220,89 | 5 137,18 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 23 182,14 | 1 598,09 | 0,00 | 737,58 | 24 042,65 |
| ООО "Контракт плюс" | 23 182,14 | 1 598,09 | 0,00 | 737,58 | 24 042,65 |
| Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | -383,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -383,62 |
|
ООО "РЖК"
Сод. и рем. жилья (ООО "РЖК")
|
-383,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -383,62 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 4 050,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050,81 |
|
ООО "Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
4 050,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050,81 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -948,79 | 926,97 | 0,00 | 926,97 | -948,79 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-948,79 | 926,97 | 0,00 | 926,97 | -948,79 |