Начисления и оплата за декабрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
| Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик | |||||
| Всего: | 5 126,18 | 10 488,99 | 0,00 | 3 058,79 | 12 556,38 |
| Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 2 076,60 | 3 810,10 | 0,00 | 1 048,60 | 4 838,10 |
|
ООО "Сервис"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
ООО "Сервис"
Содержание и ремонт жилья
|
2 076,60 | 3 810,10 | 0,00 | 1 048,60 | 4 838,10 |
|
ООО "Сервис"
Эл.энергия на содержание общ.имущ-ва МКД
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 2 678,81 | 4 915,02 | 0,00 | 1 352,69 | 6 241,14 |
| Фонд модернизации ЖКК | 2 678,81 | 4 915,02 | 0,00 | 1 352,69 | 6 241,14 |
| Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 737,58 | 1 598,09 | 0,00 | 491,72 | 1 843,95 |
| ООО "Контракт плюс" | 737,58 | 1 598,09 | 0,00 | 491,72 | 1 843,95 |
| Холодное водоснабжение, в том числе: | -366,81 | 165,78 | 0,00 | 165,78 | -366,81 |
|
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
-366,81 | 165,78 | 0,00 | 165,78 | -366,81 |