Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 147 358,66 | 11 182,00 | 0,00 | 9 671,59 | 148 869,07 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 282,54 | 851,78 | 0,00 | 851,78 | 282,54 |
Фонд модернизации ЖКК | 282,54 | 851,78 | 0,00 | 851,78 | 282,54 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 15 169,67 | 695,52 | 0,00 | 596,85 | 15 268,34 |
ООО "Контракт плюс" | 15 169,67 | 695,52 | 0,00 | 596,85 | 15 268,34 |
Отопление, в том числе: | 113 980,48 | 7 778,62 | 0,00 | 7 810,95 | 113 948,15 |
ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" | 113 980,48 | 7 778,62 | 0,00 | 7 810,95 | 113 948,15 |
Содержание и ремонт жилого помещения, в том числе: | 879,06 | 1 603,00 | 0,00 | 244,91 | 2 237,15 |
ООО "РЖК"
Сод. и рем. жилья (ООО "РЖК")
|
879,06 | 1 603,00 | 0,00 | 244,91 | 2 237,15 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 17 046,91 | 253,08 | 0,00 | 167,10 | 17 132,89 |
ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
ХВС
|
17 046,91 | 253,08 | 0,00 | 167,10 | 17 132,89 |
Электроснабжение, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |