Начисления и оплата за ноябрь 2024 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 8 203,07 | 16 775,35 | 0,00 | 18 131,24 | 6 847,18 |
Водоотведение, в том числе: | 371,40 | 4 196,82 | 0,00 | 4 233,96 | 334,26 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" | 371,40 | 4 196,82 | 0,00 | 4 233,96 | 334,26 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | -3,25 | 43,47 | 0,00 | 41,07 | -0,85 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
-3,25 | 43,47 | 0,00 | 41,07 | -0,85 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 4 635,52 | 7 596,96 | 0,00 | 6 746,01 | 5 486,47 |
Фонд модернизации ЖКК | 4 635,52 | 7 596,96 | 0,00 | 6 746,01 | 5 486,47 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 2 762,40 | 0,00 | 0,00 | 2 128,40 | 634,00 |
ООО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» | 2 762,40 | 0,00 | 0,00 | 2 128,40 | 634,00 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 437,00 | 4 938,10 | 0,00 | 4 981,80 | 393,30 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС"
ХВС
|
437,00 | 4 938,10 | 0,00 | 4 981,80 | 393,30 |