Начисления и оплата за апрель 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 122 707,70 | 30 108,35 | 0,00 | 23 806,34 | 129 009,71 |
Водоотведение, в том числе: | 10 204,19 | 1 719,58 | 0,00 | 2 164,96 | 9 758,81 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 10 204,19 | 1 719,58 | 0,00 | 2 164,96 | 9 758,81 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 48 888,44 | 14 428,56 | 0,00 | 10 570,11 | 52 746,89 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
76,11 | 46,56 | 0,00 | 34,11 | 88,56 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
48 812,33 | 14 382,00 | 0,00 | 10 536,00 | 52 658,33 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 48 518,07 | 9 276,40 | 0,00 | 6 721,74 | 51 072,73 |
Фонд модернизации ЖКК | 48 518,07 | 9 276,40 | 0,00 | 6 721,74 | 51 072,73 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 3 086,18 | 2 660,50 | 0,00 | 1 952,56 | 3 794,12 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
3 086,18 | 2 660,50 | 0,00 | 1 952,56 | 3 794,12 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 12 010,82 | 2 023,31 | 0,00 | 2 396,97 | 11 637,16 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
12 010,82 | 2 023,31 | 0,00 | 2 396,97 | 11 637,16 |