Начисления и оплата за октябрь 2025 г.
Показать/скрыть поставщиков услуг
Услуга | Долг на начало месяца | Начислено | Перерасчет | Оплачено | Долг на конец месяца |
---|---|---|---|---|---|
Поставщик | |||||
Всего: | 15 440,06 | 40 845,13 | -609,18 | 34 285,26 | 21 390,75 |
Водоотведение, в том числе: | 906,63 | 3 126,95 | -279,85 | 3 889,70 | -135,97 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он) | 906,63 | 3 126,95 | -279,85 | 3 889,70 | -135,97 |
Расходы по содержанию жилья и общего имущества, в том числе: | 7 271,28 | 18 961,49 | 0,00 | 14 166,05 | 12 066,72 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
Водоснабжение на содержание ОИ МКД
|
-838,80 | 78,89 | 0,00 | 57,01 | -816,92 |
ООО УК "ЮЖНЫЙ РАЙОН"
Содержание и ремонт жилья
|
8 110,08 | 18 882,60 | 0,00 | 14 109,04 | 12 883,64 |
Капитальный ремонт после 271-ФЗ, в том числе: | 4 755,44 | 11 072,07 | 0,00 | 8 273,03 | 7 554,48 |
Фонд модернизации ЖКК | 4 755,44 | 11 072,07 | 0,00 | 8 273,03 | 7 554,48 |
Обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе: | 1 512,97 | 4 004,80 | 0,00 | 3 379,05 | 2 138,72 |
ООО "МЭО "ЮГ"
Обращение с ТКО
|
1 512,97 | 4 004,80 | 0,00 | 3 379,05 | 2 138,72 |
Холодное водоснабжение, в том числе: | 993,74 | 3 679,82 | -329,33 | 4 577,43 | -233,20 |
ООО "КОМСТРОЙ-СЕРВИС" (Новоспасский р-он)
ХВС
|
993,74 | 3 679,82 | -329,33 | 4 577,43 | -233,20 |